Produktdetails:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) | Atmosphere: | Nitrogen/Hydrogen |
Transport Package: | Wooden Package | Specification: | 1570*2050*1830mm (W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Production Capacity: | 50 Sets/Year |
Hervorheben: | Wasserstoff Atmosphäre Boxöfen,HTCC Sinteratmosphäre Boxöfen,Wasserstoff-Industriekameröfen |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendungsbereich | Industrie |
Typ | Elektrische Haltemühle |
Gebrauch | Keramisches Sintern |
Brennstoff | Elektrisch |
Wirksame Abmessungen der Kammer | 400*400*500mm (W*H*D) |
Atmosphäre | Stickstoff/Wasserstoff |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 1570*2050*1830mm (W*H*D) |
Handelsmarke | Chitherm |
Ursprung | China |
HS-Code | 8514101000 |
Produktionskapazität | 50 Sets/Jahr |
400 × 400 × 500 mm (W × H × D) effiziente Kammeröfen für präzise Sinterverfahren in hochtemperaturen Stickstoff- und Wasserstoffatmosphären.
Hauptsächlich für High Temperature Co-Fired Ceramic (HTCC) Prozesse und andere Anwendungen zur Sinterung in hochtemperaturen Atmosphären verwendet.
Kategorie | Artikel 1 | Spezifikationen | Anzahl |
---|---|---|---|
Grundbestandteile | Brennstoff | 1 Stück | |
Zertifikate | Ofen und Hauptbauteile | 1 Satz | |
Technische Unterlagen | Spezifikationen und Bauteildokumentation | 1 Satz | |
Schlüsselbereiche | Heizungselemente | Molybdän-Spule | 1 Satz |
Thermoelement | Watlow, THERMOWAY, Typ B | 1 Stück | |
Temperaturkontroller | CHINO | 1 Satz | |
Überwachung | Proface 10-Zoll-Touchscreen | 1 Satz | |
Vakuumpumpe | WERT, 100 m3/h | 1 Satz | |
Sauerstoffanalysator | - Das ist nicht wahr. | 1 Satz | |
Massenflussmesser | HORIBA | 2 Sätze | |
Strömungsindikator | HORIBA | 2 Sätze | |
Probe mit Tau-Punkt | VAISALA | 1 Satz | |
Ersatzelemente zur Heizung | Molybdän-Spule | 1 Stück |
Artikel 1 | Spezifikationen | Anzahl |
---|---|---|
Luftbefeuchter | 2 Luftbefeuchterkammern (Stickstoff, Wasserstoff), Leistung von 2,5 kW, PID-Steuerung | 1 Satz |
Wasserstoffwarnsystem | Nachweisbereich: 0-5000 ppm, Auflösung: 1 ppm | 1 Satz |
Ausrüstung zur Gasbehandlung | Brenntemperatur: 750-850oC, maximale Leistung: 12 kW, elektrische Heizung, maximale Leistung: 50Nm3/h | 1 Satz |
Kühlgerät | Kühlleistung: 2451 Kcal/h, 220 V Leistung, 1,22 kW, 1/2 " Rohrtyp | 1 Satz |
Ansprechpartner: zang
Telefon: 18010872860
Faxen: 86-0551-62576378