Produktdetails:
|
Anwendungsbereich: | Industrie | Typ: | Elektrische Haltemühle |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Stahlformteil | Brennstoff: | Elektrisch |
Atmosphäre: | Luft | Wirksame Abmessungen der Kammer: | 2000×2000×3000 (D×w×h) |
Nenntemperatur: | 1000 und mehr | Höchsttemperatur: | 1100°C |
Transportpaket: | Holzverpackungen | Spezifikation: | 1520 und 3000 mm. |
Handelsmarke: | Chitherm | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8514101000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Jahr |
Anpassung: | Erhältlich | Zertifizierung: | ISO |
Stellenstil: | Vertikal | ||
Hervorheben: | Sinterungs- und Wärmebehandlungsöfen in kontrollierter Atmosphäre,Industriebetriebe,für die die Wärmebehandlung in geregelter Atmosphäre erfolgt |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendungsbereich | Industrie |
Typ | Elektrische Haltemühle |
Gebrauch | Stahlguss |
Brennstoff | Elektrisch |
Atmosphäre | Luft |
Wirksame Abmessungen der Kammer | 2000 × 2000 × 3000 (D × W × H) |
Nenntemperatur | 1000°C |
Höchsttemperatur | 1100°C |
Transportpaket | Holzverpackungen |
Spezifikation | 1520 × 1520 × 3000 mm (W × H × D) |
Handelsmarke | Chitherm |
Ursprung | China |
HS-Code | 8514101000 |
Versorgungsfähigkeit | 50 Sets/Jahr |
Anpassung | Erhältlich |
Zertifizierung | ISO-Nummern |
Stellenstil | Vertikal |
Elektrischer Chitherm MBF22-11N Mitteltemperatur-Kartonöfen mit einer maximalen Temperatur von 1100°C und mit Stickstoff-Luft-Fähigkeit.
MBF22-11N Mitteltemperatur-Kartonöfen in der Atmosphäre
Artikel 1 | Anmerkung | Wie viel? |
---|---|---|
Grundbestandteile | Brennstoff | 1 Stück |
Inspektionsbescheinigung | Zertifizierung der wichtigsten ausgelagerten Bauteile | 1 SET |
Technische Unterlagen | Gebrauchsanleitung, Zufallstechnische Dokumente | 1 SET |
Schlüsselkomponenten | Silikonkarbidstange in Keramikrohr | 1 SET |
Temperaturregelungsgerät | Shimaden (Japan) | 1 Stück |
Sauerstoffanalysator | 1 Stück | |
Ersatzteile | Silikonkarbid-Stab | 2 PCS |
Ansprechpartner: zang
Telefon: 18010872860
Faxen: 86-0551-62576378